デバイスがネットワーク環境下にある状態であれば、ビジネスアプリを起動するたびに、管理サーバーへログを送信します。
そのログ情報を SECURED APPs では「アプリログ」といい、その情報は CSV 形式でエクスポートすることができます。
アプリログ情報のエクスポート
1. 「Devices」画面にて、「エクスポートアイコン」を選択します。
2. 「ログのエクスポート」ダイアログが表示されたら、「期間」「文字コード」をそれぞれ設定します。
※ログは、最大で90日以内の取得ができます。
※文字コードは、管理者の「言語」設定によって、ファイルの文字コードのデフォルト設定値が変化します。
日本語:Shift-JIS
英語:UTF-8
3. 「エクスポート」を選択すると、エクスポートファイル(CSV 形式ファイル)のダウンロードが開始されます。
アプリログ情報エクスポートの CSV ファイルの形式
アプリログ情報を、CSV 形式で一括エクスポートする際の書式は以下のとおりです。
ヘッダー情報 | 文字種別 | 例 |
Name | 文字 | (例)山田太郎 |
User ID | 文字 | (例)yamada-taro@i3-systems.com |
Log Creation Date | 文字 | (例)2014-05-10 |
Log Type | 文字 | (例)操作 |
Log Code | 文字 | ※ログ出力対象となる操作を表すコード |
Log Subject | 文字 | (例)アプリ起動 |
Log Summary | 文字 | (例)アプリを起動しました |
Log Details | 文字 | ※ログの詳細内容 |
Device ID | 文字 | (例)123456AB-789C-0123-45D6-EF7GH8I9J01K |
MAC Address | 文字 | (例)00:00:00:00:00:00 |
Device Name | 文字 | (例)アイキューブドシステムズの |
Model | 文字 | (例)iPad |
OS Version | 文字 | (例)iOS |
App Version | 文字 | (例)3.1.0.7700 |
インポートファイル例
"Name","User ID","Log Creation Date","Log Type","Log Code","Log Subject","Log Summary","Log Details","Device ID","MAC Address","Device Name","Model","OS Version","App Version","山田太郎","yamada-taro@is-systems.com","2014-05-10 13:30:30","操作","---","アプリ起動","アプリを起動しました","","100420AC-370A-4846-82F3-CF4CB2A8B00F","02:00:00:00:00:00","アイキューブドシステムズの iPad","iPad","iOS 7.1.1","3.1.0.7700"
※CSV ファイルの文字コード / 改行コードは、下記組み合わせに対応しています。
Shift-JIS / CRLF、Shift-JIS / LF、Shift-JIS / CR、UTF-8 / CRLF、UTF-8 / LF、UTF-8 / CR
「ログ詳細」の改行コードは@@に置換します。
アプリログ情報ログタイプ・ログコード一覧
No | ログタイプ | ログコード | ログ概要 | ログ詳細 |
1 | システム | --- | アプリ起動 | アプリを起動しました。 |
2 | システム | --- | アプリ停止 | アプリを停止しました。 |
3 | システム | --- | アプリ復帰 | アプリが復帰しました。 |
4 | システム | --- | アプリ待機 | アプリが待機しました。 |
5 | システム | --- | サーバーからプロファイルを取得 | サーバーからプロファイルを取得しました。 |
6 | 操作 | 2010 | ホームに戻る | |
7 | 操作 | 2020 | URL を開く | 〈URL〉 |
8 | 操作 | 2030 | 検索する | 〈検索条件〉で検索しました。 |
9 | 操作 | 2040 | ブックマークを追加 | 〈ブックマーク名〉をブックマークに追加しました。 |
10 | 操作 | 2050 | ブックマークを編集 | 〈ブックマーク名〉のブックマークを編集しました。 |
11 | 操作 | 2060 | ブックマークを削除 | 〈ブックマーク名〉のブックマークを削除しました。 |
12 | 操作 | 2070 | SSL アラートを表示しない設定 | 〈ドメイン〉で SSL 警告のアラート表示をしないように設定しました。 |
13 | 操作 | 2080 | フォームデータの送信 | フォームデータを送信しました。 |
14 | 操作 | 2090 | ファイルのダウンロード(URL を開く) | ファイルをダウンロードしました。 |
15 | 操作 | 2100 | ファイルを開きました(URL を開く) | 〈ファイル名〉を開きました。 |
16 | 操作 | 2110 | ページが開けませんでした | 〈URL〉 |
17 | システム | 2120 | アクセス制限されました | 〈URL〉 |
18 | システム | 3010 | 証明書をインストールしました | 〈フレンドリ名〉の証明書をインストールしました。 |
19 | システム | 3020 | 証明書の発行依頼を受け付けました | 〈フレンドリ名〉の証明書の発行依頼を受け付けました。 |
20 | システム | 3030 | 証明書を失効しました | 〈フレンドリ名〉の証明書を失効しました。 |
21 | システム | 9901 | アプリの起動制限 | アプリが起動制限されました。 |
22 | システム | 9902 | アプリデータワイプ | アプリデータをワイプしました。 |
23 | システム | 9903 | メッセージの表示 | メッセージを表示しました。 |
24 | システム | 9904 | アップデート通知 | アップデート通知を受け取りました。 |
25 | システム | 9905 | アプリの起動制限解除 | アプリが起動制限解除されました。 |
26 | システム | 2130 | ARS アクセスが制限されました | 〈URL〉※1 |
27 | システム | 2140 | ARS サーバー接続エラー | URL フィルタリングを実行できませんでした。※1 |
28 | システム | 4010 | URL のカテゴリーをチェック | 〈URL〉 |
29 | 操作 | 2150 | web ページを印刷 | ページの印刷をおこないました。 |
30 | 操作 | 2160 | コンテンツを印刷 | web コンテンツの印刷をおこないました。 |
31 | 操作 | 2170 | フォームデータの送信(POST データ) | 〈POST データ(HTTP リクエストのメッセージボディ部分)を暗号化した文字列〉※ただし、バイナリデータ部分は含まない。 |
32 | 操作 | 2171 | フォームデータの送信(GET データ) | 〈GET リクエストのクエリーストリングを暗号化した文字列〉 |
33 | 操作 | 2172 | URL を開く | 〈GET リクエストのクエリーストリングを暗号化した文字列〉 |
34 | 操作 | 9050 | ローカル認証失敗によるアプリデータワイプ | 規定回数以上ローカル認証に失敗したためアプリデータをワイプしました。 |
35 | 操作 | 2180 | Safari で開く | 〈URL〉例)http://www.yahoo.co.jp |
※1 SecuredBrowser with i-FILTER をご契約のお客様に表示されます。
指定した URL の接続先が、設定したカテゴリフィルタリングに該当した場合にログが表示されます。
このページに対するフィードバック
お寄せいただいたご意見に返信はできかねますので、予めご了承ください。