Wi-Fi ネットワークでの接続や VPN 接続サービス、および各キャリアの閉域網接続サービスなどを利用しているデバイスを CLOMO で管理する場合、その Wi-Fi ネットワークにてアクセス制限やプロキシなどの何かしらの設定がおこなわれていると CLOMO MDM を正常に利用できません。
具体的には CLOMO MDM に登録できない、CLOMO PANEL にデバイス情報が表示されない、実行したコマンドがデバイスに届かない、などの影響があります。
また、2019/4/19 より CLOMO サービスで分散型 WAF を導入し、セキュリティーをより向上させるための取り組みを実施しています。
その仕様上、フロントエンドとなるサーバーの IP アドレスを固定することができません。
ファイアウォールなどでアクセス制限をおこなった場合には、デバイスにコマンドを実行できない、アプリの利用がおこなえないなどの影響があります。
そのような影響を回避するため、事前の設定として開放・利用許可する必要のあるポート番号、FQDN を以下にてご案内します。
ご利用のネットワークに対してアクセス制限をおこなわれていない場合には、追加での作業は必要ありませんが、IP アドレスを用いてアクセス制限をおこなっている場合には、その設定の解除、または FQDN での設定へ変更をお願いいたします。
CLOMO MDM
共通
| FQDN | ポート番号 | 通信方向 | 備考 |
|---|---|---|---|
| clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| mdm.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| clomostd.blob.core.windows.net | TCP/443 | outbound | |
| 2025年1月21日より利用停止 | |||
| account.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| api.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| cdn.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| cdns.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| mpki-auth.clomo.com | TCP/443 | outbound | 証明書連携オプションを利用したデバイス証明書の認証時に必要 |
iOS デバイス(MDM for iOS)
| FQDN | ポート番号 | 通信方向 | 備考 |
|---|---|---|---|
| scep.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| gateway.push.apple.com | TCP/443, 2197, 5223 |
outbound | |
| 17.0.0.0/8※ | TCP/443, 2197, 5223 |
outbound | |
| *.push.apple.com | TCP/443, 80, 2197, 5223 |
outbound | |
| gdmf.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| deviceenrollment.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| deviceservices-external.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| identity.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| iprofiles.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| mdmenrollment.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| setup.icloud.com | TCP/443 | outbound | |
| vpp.itunes.apple.com | TCP/443 | outbound | |
| dev.yubizo.jp | TCP/443 | outbound | CLOMO MDM Agent for iOS ご利用時に必要 |
| api.yubizo.jp | TCP/443 | outbound | CLOMO MDM Agent for iOS ご利用時に必要 |
| push.yubizo.jp | TCP/443 | outbound | CLOMO MDM Agent for iOS ご利用時に必要 |
| ydp-applications.s3.amazonaws.com | TCP/443 | outbound | CLOMO MDM Agent for iOS ご利用時に必要 |
| mdm-auth.clomo.com | TCP/443 | outbound | Apple School Manager ご利用時に必要 |
※ 17.0.0.0/8 アドレスブロック全体にアクセスを許可できない場合は、Apple 社サポートコミュニティページをご確認ください。
上記に加えて、iOS デバイス固有で利用されている Apple 社のネットワーク情報については下記サイトをご参考ください。
外部リンク:エンタープライズネットワークで Apple 製品を使う
上記サイト内において、CLOMO MDM で利用されており開放が必要なカテゴリは以下のとおりです。
デバイスの設定 / デバイス管理 / Apple Business Manager および Apple School Manager / クラスルームとスクールワーク / ソフトウェアアップデート / アプリと追加コンテンツ / キャリアアップデート / 証明書の検証
Android デバイス(MDM for Android)
| FQDN | ポート番号 | 通信方向 | 備考 |
|---|---|---|---|
| android.googleapis.com | TCP/443, 5228, 5229, 5230 |
outbound | |
| gcm-http.googleapis.com | TCP/443, 5228, 5229, 5230 |
outbound | 2019年2月19日にリリースされた MDM Agent for Android Ver.2.9.0 以降をご利用の場合は不要 |
| gcm-xmpp.googleapis.com | TCP/443, 5228, 5229, 5230, 5235, 5236 |
outbound | 2019年2月19日にリリースされた MDM Agent for Android Ver.2.9.0 以降をご利用の場合は不要 |
| fcm.googleapis.com | TCP/443, 5228, 5229, 5230 |
outbound | |
| fcm-xmpp.googleapis.com | TCP/443, 5228, 5229, 5230, 5235, 5236 |
outbound | |
| play.google.com | TCP/443, TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| www.google.com | TCP/443 | outbound | |
| android.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| google-analytics.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| googleusercontent.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| *gstatic.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| *.gvt1.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| *.ggpht.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| dl.google.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| dl-ssl.google.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| android.clients.google.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| *.gvt2.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| *.gvt3.com | TCP/443 TCP,UDP/5228, 5229, 5230 |
outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| *.googleapis.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| accounts.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| pki.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| clients1.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| clients2.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| clients3.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| clients4.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| clients5.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| clients6.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| android-safebrowsing.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
| safebrowsing.google.com | TCP/443 | outbound | Android Enterprise ご利用時に必要 |
※ 外部リンク:Android Enterprise のネットワーク要件
CLOMO MDM で Android Enterprise デバイスを管理している場合は、上記サイトの「デバイス」カテゴリの情報についてもご参考ください。(なお「コンソール」カテゴリ部分の設定は不要です。)
Windows デバイス(MDM for Windows)
| FQDN | ポート番号 | 通信方向 | 備考 |
|---|---|---|---|
| mdm4win.clomo.com | TCP/443 | outbound | |
| *.notify.windows.com | TCP/443 | outbound | |
| *.wns.windows.com | TCP/443 | outbound | |
| *.notify.live.net | TCP/443 | outbound | |
| login.microsoftonline.com | TCP/443 | outbound | |
| login.live.com | TCP/443 | outbound | |
| * | UDP/123 | outbound | NTP で必要 |
※ WNS プッシュ通知では、プロキシサーバーはサポートされていないため、CLOMO にキッティングできない、コマンドがリアルタイムで届かないなどの問題が起きる可能性があります。
※ CLOMO MDM Agent for Windows を利用したコマンドもプロキシサーバーに対応していないため、デバイス上でコマンドが実行できません。
対象コマンドは、「こちら」をご確認ください。
※ 位置情報が取得できない場合の確認方法は「こちら」をご確認ください。
その他
CLOMO サーバー等への名前解決がおこなえるように、DNS に必要な設定は別途追加ください。
| FQDN | ポート番号 | 通信方向 | 備考 |
|---|---|---|---|
| * | UDP/53 | outbound | DNS で必要 |
このページに対するフィードバック
お寄せいただいたご意見に返信はできかねますので、予めご了承ください。