ここではユーザー情報の CSV ファイル書式と作成例についてご案内します。
目次
- CSV ファイルの書式
- 複数ユーザー情報を CSV ファイルでインポートする場合
- 一般的なCSV ファイルの作成例
- 複数ユーザー情報をインポートする場合の CSV ファイル作成例
- カスタムユーザー情報の作成例
CSV ファイルの書式
CSV ファイルの書式は以下のとおりです。
CSV ファイルの文字コードは Shift-JIS もしくは UTF-8、改行コードは CRLF に対応しております。
指定したメールアドレスで登録されているか確認をおこない、すでに登録されている場合は上書きします。
項目 | 詳細(入力制限) |
---|---|
メールアドレス | メールアドレスを指定します。必須項目です。 最大255文字です。 利用可能文字は半角英字(小文字のみ)、数字、記号(_-.'\/+@) ※ メールアドレスはユーザー情報のキーとして設定されているため、インポートにて一括変更することはできません。 |
姓 | 姓を指定します。必須項目です。 最大40文字です。 |
名 | 名を指定します。必須項目です。 最大40文字です。 |
カナ姓 | カナ姓を指定します。 最大40文字です。 |
カナ名 | カナ名を指定します。 最大40文字です。 |
社員コード | 社員コードを指定します。 最大40文字です。 |
UPN | UPN を指定します。 最大255文字です。 利用可能文字は半角英字(小文字のみ)、数字、記号(_-.'\/+@) |
顔写真ファイル名 | ZIP ファイル内の顔写真ファイルの相対パスを指定します。 ファイルの区切り文字(/または¥)は併用可 |
住所の区分 | 住所の区分を指定します。 home:自宅 office:勤務先 |
郵便番号 | 郵便番号を指定します。 最大40文字です。 利用可能文字は半角英数、記号(-) |
住所1 | 住所1を指定します。最大255文字です。 |
住所2 | 住所2を指定します。最大255文字です。 |
住所3 | 住所3を指定します。最大255文字です。 |
国名 | 国名を指定します。最大255文字です。 |
電話番号の区分 | 電話番号の区分を指定します。 office:勤務先 mobile:携帯 home_fax:自宅 FAX office_fax:勤務先 FAX extension:内線 others:その他 |
電話番号 | 電話番号を指定します。 最大50文字です。 利用可能文字は半角英数、記号(-#*+;,) |
メールアドレスの区分 | メールアドレスの区分を指定します。 home:自宅 office:勤務先 mobile:携帯 others:その他 |
サブメールアドレス | サブメールアドレスを指定します。 最大255文字です。 利用可能文字は半角英字(小文字のみ)、数字、記号(_-.'\/+@) |
組織コード | 組織コードを指定すると、ユーザー情報との関連付けが一括でおこなえます。 最大255文字です。 ※ 存在しない上位組織コードが指定された場合、インポートされません。 |
役職 | 役職を指定します。最大255文字です。 |
会社電話番号 | 会社電話番号を指定します。最大50文字です。 利用可能文字は半角英数、記号(-#*+;,) |
会社内線番号 | 会社内線番号を指定します。最大50文字です。 利用可能文字は半角英数、記号(-#*+;,) |
会社 FAX 番号 | 会社 FAX 番号を指定します。 最大50文字です。 利用可能文字は半角英数、記号(-#*+;,) |
VPP アカウントの状態 | VPP アカウントの状態を指定します。 |
CLOMO アカウント名 | CLOMO アカウント名を指定します。 最大255文字です。 利用可能文字は半角英数、記号 |
CLOMO アカウントパスワード | CLOMO アカウントパスワードを指定します。 CLOMO サービスを利用する場合は、必須項目です。 詳細は「CLOMO アカウントを作成する(◁こちらをクリック)」をご参照ください。 最小6文字、最大255文字です。 利用可能文字は半角英数、記号 ※ 管理権限を付与する場合、大文字 / 小文字 / 数字を必ず1文字以上含むこと |
カスタムユーザー情報 | カスタムユーザー情報を指定する場合は csv ファイルのヘッダー情報に「custom:◯◯」と追加してください。◯◯には事前に作成した設定項目を入力してください。 最大255文字です。 作成方法は「カスタムユーザー情報設定(◁こちらをクリック)」をご参照ください。 |
複数ユーザー情報を CSV ファイルでインポートする場合
複数ユーザー情報を CSV ファイルでインポートする場合の項目は以下のとおりです。
項目 | 詳細 | 最大指定可能件数 |
---|---|---|
住所の区分 郵便番号 住所1 住所2 住所3 国名 | 複数の住所を登録する場合、住所の区分以降のカラムをヘッダとともに複数指定します。 | 5件 |
電話番号の区分 電話番号 | 複数の電話番号を登録する場合、電話番号の区分以降のカラムをヘッダとともに複数指定します。 | 10件 |
メールアドレスの区分 サブメールアドレス | 複数のメールアドレスを登録する場合、メールアドレスの区分以降のカラムをヘッダとともに複数指定します。 | 9件 |
組織コード 役職 会社電話番号 会社内線番号 会社 FAX 番号 | 複数の組織に所属する場合、組織コード以降のカラムをヘッダとともに複数指定します。 | 15件 |
カスタムユーザー情報 | 複数登録する場合は、「custom:カスタムユーザー情報」を複数指定します。 | 50件 |
一般的なCSV ファイルの作成例
以下に CSV ファイルの作成例を記載しています。
メールアドレス,姓,名,カナ姓,カナ名,社員コード,UPN,顔写真ファイル名,住所の区分,郵便番号,住所1,住所2,住所3,国名,電話番号の区分,電話番号,メールアドレスの区分,サブメールアドレス,組織コード,役職,会社電話番号,会社内線番号,会社FAX番号,VPPアカウントの状態,CLOMOアカウント名,CLOMOアカウントパスワード
test1@test.com,ゆーざ1,てすと,ユーザー1,テスト,0,,,office,811-1111,福岡県,福岡市南区,大橋,日本,mobile,090-000-0000,mobile,test1@mobile.co.jp,100,課長,090-000-0000,100,090-000-0000,,,,FALSE
複数ユーザー情報をインポートする場合の CSV ファイル作成例
以下に複数ユーザー情報をインポートする場合の CSV ファイル作成例を記載しています。
メールアドレス,姓,名,カナ姓,カナ名,社員コード,UPN,顔写真ファイル名,住所の区分,郵便番号,住所1,住所2,住所3,国名,住所の区分,郵便番号,住所1,住所2,住所3,国名,電話番号の区分,電話番号,電話番号の区分,電話番号,メールアドレスの区分,サブメールアドレス,メールアドレスの区分,サブメールアドレス,組織コード,役職,会社電話番号,会社内線番号,会社FAX番号,組織コード,役職,会社電話番号,会社内線番号,会社FAX番号,VPPアカウントの状態,CLOMOアカウント名,CLOMOアカウントパスワード
test2@test.com,ゆーざ2,てすと,ユーザー2,テスト,11111,,,home,810-0001,福岡県,福岡市中央区,天神,日本,office,811-1111,福岡県,福岡市南区,大橋,日本,office,092-999-9999,mobile,090-000-0000,home,test2@home.co.jp,mobile,test2@mobile.co.jp,100,課長,090-000-0000,100,090-000-0000,200,部長,092-999-9999,200,092-999-9999,,,,FALSE
カスタムユーザー情報の CSV ファイル作成例
以下にカスタムユーザー情報を列の末尾に追加してインポートする場合の CSV ファイル作成例を記載しています。
メールアドレス,姓,名,カナ姓,カナ名,社員コード,UPN,顔写真ファイル名,住所の区分,郵便番号,住所1,住所2,住所3,国名,電話番号の区分,電話番号,メールアドレスの区分,サブメールアドレス,組織コード,役職,会社電話番号,会社内線番号,会社FAX番号,VPPアカウントの状態,CLOMOアカウント名,CLOMOアカウントパスワード,custom:テスト1
test123@test.com,ゆーざ1,てすと,ユーザー1,テスト,,,,office,811-1111,福岡県,福岡市南区,大橋,日本,mobile,090-000-0000,mobile,test1@mobile.co.jp,,課長,090-000-0000,100,090-000-0000,,,,テスト123
このページの情報は役に立ちましたか?
このページに対するフィードバック
お寄せいただいたご意見に返信はできかねますので、予めご了承ください。