本ページの利用シーン
・Devices 画面で表示されるアイコンについて確認したい場合
・Devices 画面で表示されるアラートについて確認したい場合
CLOMO MDM の Devices 画面では、さまざまな条件ごとにアイコンを表示しています。
このページでは、Devices 画面に表示されるアイコンの種類と、プロファイルで制限したポリシーに反した場合や、ウィルスを検知した場合、デバイスが一定期間応答がない場合などに表示されるアラートについてご案内します。
目次
アイコンの種類について
Devices 画面では、以下のようにアイコンが表示される場合があります。
アイコンの種類によって、表示や意味が異なりますので、詳しくは以下の表をご確認ください。

アイコンの種類
アイコン | コマンド種別 | 表示時の原因 |
![]() | 紛失中であるデバイス | デバイスの紛失モードが有効になっている場合 |
![]() | MDM 管理下から外れたデバイス | デバイスの初期化などで MDM 管理下から外れた場合 |
![]() | 利用予約されているデバイス | デバイス情報先行インポートで利用予約した場合 |
![]() | コマンド実行中 | 何らかのコマンドが実行中である場合 |
![]() | コマンド実行完了 | 何らかのコマンドが正常に実行された場合 |
![]() | コマンドの実行に失敗したデバイス | 何らかのコマンドの実行が失敗した場合 |
![]() | 一定期間応答がないデバイス | 24時間以上応答がなかったなど注意アラートに抵触した場合 |
![]() | 一定期間応答がないデバイス | 72時間以上応答がなかったなど警告アラートに抵触した場合 |
アラートの種類について
アラートは、デバイスの管理状態、最終応答やポリシー違反の有無などで、デバイスの管理レベルを検出します。
デバイス管理レベルについては、以下の表をご確認ください。
デバイスが CLOMO MDM と疎通が取れているかどうかの判定は、デバイス情報の取得やアプリケーション情報の取得コマンドに正しく応答したかどうかが判定対象です。
しかし、CLOMO では管理下のデバイスに対して日次で情報取得のコマンドを実行しているため、そのタイミングでデバイスが応答しない場合も判定対象となります。
そのため、管理者側でコマンドを実行していなくても、日次の情報取得コマンドに対してデバイスから応答がなくアラートを検知した場合は、自動的に Devices 画面に注意喚起として表示されます。
アラートが表示されたデバイスは電源がオフとなっている、またはネットワークに接続できていないなどの状況が推測されるため、デバイス利用者へ確認をおこなってください。
アイコン | ステータス | 条件 | 対応 OS |
正常 | 正常に MDM 管理下にある状態 | 全 OS 対象 | |
![]() | 異常(MDM 管理から外れている) | MDM 構成プロファイルがデバイス側で削除された状態 | iOS / macOS / Windows |
![]() | 異常(デバイス制御権限不足) | CLOMO MDM Agent をデバイス管理アプリから解除したことが検知された状態 | Android |
![]() | 異常(一定時間応答がない注意アラート) | 設定した注意アラート時間を経過した状態 | 全 OS 対象 |
![]() | 異常(一定時間応答がない警告アラート) | 設定した警告アラート時間を経過した状態 | 全 OS 対象 |
![]() | デバイス改ざん | デバイス改ざんが検知された状態 | Android |
![]() | 異常(Jailbreak / Root 化されている) | Jailbreak / Root 化が検知された状態 | iOS / Android |
![]() | 異常(不正 SIM カード使用) | 指定外の SIM の使用を検知した状態 | Android |
![]() | 異常(禁止アプリがインストールされている) | アプリ利用違反が検知された状態 | iOS / Android |
![]() | 異常(提供元不明アプリインストール許可) | 提供元不明アプリインストール許可が検知された状態 | Android |
![]() | 異常(OneBe ポリシー違反) | OneBe ポリシー違反が検知された状態 | Windows |
![]() | 異常(ジオフェンス範囲外への持ち出し) | デバイスがジオフェンス範囲外へ持ち出された状態 | Android |
![]() | Deep Instinct が有効化されていない | Deep Instinct がデバイス上でアクティブになっていない状態 | Android |
![]() | Deep Instinct でイベントが検知されている | Deep Instinct によってイベントが検知された状態 | Android |
![]() | Deep Instinct で疑わしいイベントが検知されている | Deep Instinct によって疑わしいイベントが検知された状態 | Android |
※ 最終応答のタイミングは管理者が何らかのコマンドを発行して成功した時刻、またはシステムが自動発行したコマンドが成功した時刻が「最終応答時刻」としてサーバー上に記録されます。
位置情報の定期取得は、最終応答時刻としてカウントされません。
※ ChromeOS は以下のアラートのみ対応しています。
・一定時間応答がない注意アラート
・一定時間応答がない警告アラート
このページに対するフィードバック
お寄せいただいたご意見に返信はできかねますので、予めご了承ください。